AIF0603H
Features
Excellent Q factor and SRF characteristics
Small size of 1005 is suitable for small portable equipment.
Supports operating frequency bands up to 6GHz with nominal inductance values from 1.0nH To 270nH.

A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
2.0±0.2 | 1.6±0.2 | 1.0 MAX. | 0.5±0.3 | 1.8 | 2.30 | 0.7 |
Part Number | Inductance (nH) | Inductance Tolerance | Q Min. | Test Freq.(MHz) | SRF(Min.)(MHz) | DCR(Ω)Max. | IDC (mA)Max. |
---|
AIF0603H-0N3□T | 0.3 | B,C,S | - | 500 | 18000 | 0.08 | 850 |
AIF0603H-0N6□T | 0.6 | B,C,S | 14 | 500 | 10000 | 0.07 | 850 |
AIF0603H-0N7□T | 0.7 | B,C,S | 14 | 500 | 10000 | 0.08 | 800 |
AIF0603H-0N8□T | 0.8 | B,C,S | 14 | 500 | 10000 | 0.08 | 800 |
AIF0603H-1N0□T | 1.0 | B,C,S | 14 | 500 | 10000 | 0.10 | 750 |
AIF0603H-1N1□T | 1.1 | B,C,S | 14 | 500 | 10000 | 0.10 | 750 |
AIF0603H-1N2□T | 1.2 | B,C,S | 14 | 500 | 10000 | 0.10 | 750 |
AIF0603H-1N3□T | 1.3 | B,C,S | 14 | 500 | 10000 | 0.15 | 650 |
AIF0603H-1N4□T | 1.4 | B,C,S | 14 | 500 | 10000 | 0.15 | 650 |
AIF0603H-1N5□T | 1.5 | B,C,S | 14 | 500 | 10000 | 0.15 | 600 |
AIF0603H-1N6□T | 1.6 | B,C,S | 14 | 500 | 10000 | 0.15 | 600 |
AIF0603H-1N7□T | 1.7 | B,C,S | 14 | 500 | 15000 | 0.15 | 600 |
AIF0603H-1N8□T | 1.8 | B,C,S | 14 | 500 | 10000 | 0.15 | 600 |
AIF0603H-1N9□T | 1.9 | B,C,S | 14 | 500 | 12500 | 0.15 | 600 |
AIF0603H-2N0□T | 2.0 | B,C,S | 14 | 500 | 10000 | 0.15 | 600 |
AIF0603H-2N2□T | 2.2 | B,C,S | 14 | 500 | 10000 | 0.15 | 600 |
AIF0603H-2N3□T | 2.3 | B,C,S | 14 | 500 | 8800 | 0.20 | 500 |
AIF0603H-2N4□T | 2.4 | B,C,S | 14 | 500 | 8300 | 0.20 | 500 |
AIF0603H-2N5□T | 2.5 | B,C,S | 14 | 500 | 7700 | 0.20 | 500 |
AIF0603H-2N6□T | 2.6 | B,C,S | 14 | 500 | 7700 | 0.20 | 500 |
AIF0603H-2N7□T | 2.7 | B,C,S | 14 | 500 | 7700 | 0.20 | 500 |
AIF0603H-3N0□T | 3.0 | B,C,S | 14 | 500 | 7200 | 0.25 | 400 |
AIF0603H-3N2□T | 3.2 | B,C,S | 14 | 500 | 6700 | 0.25 | 450 |
AIF0603H-3N3□T | 3.3 | B,C,S | 14 | 500 | 6700 | 0.25 | 400 |
AIF0603H-3N6□T | 3.6 | B,C,S | 14 | 500 | 6400 | 0.30 | 400 |
AIF0603H-3N7□T | 3.7 | B,C,S | 14 | 500 | 6400 | 0.30 | 400 |
AIF0603H-3N9□T | 3.9 | B,C,S | 14 | 500 | 6000 | 0.30 | 400 |
AIF0603H-4N0□T | 4.0 | B,C,S | 14 | 500 | 6000 | 0.40 | 350 |
AIF0603H-4N2□T | 4.2 | B,C,S | 14 | 500 | 5100 | 0.40 | 350 |
AIF0603H-4N3□T | 4.3 | B,C,S | 14 | 500 | 5100 | 0.40 | 350 |
AIF0603H-4N7□T | 4.7 | B,C,S | 14 | 500 | 5300 | 0.40 | 350 |
AIF0603H-5N1□T | 5.1 | B,C,S | 14 | 500 | 5000 | 0.40 | 350 |
AIF0603H-5N6□T | 5.6 | B,C,S | 14 | 500 | 4600 | 0.40 | 350 |
AIF0603H-6N2□T | 6.2 | J,K | 14 | 500 | 4200 | 0.60 | 300 |
AIF0603H-6N8□T | 6.8 | J,K | 14 | 500 | 3900 | 0.60 | 300 |
AIF0603H-7N5□T | 7.5 | J,K | 14 | 500 | 3600 | 0.60 | 300 |
AIF0603H-8N2□T | 8.2 | J,K | 14 | 500 | 3400 | 0.70 | 250 |
AIF0603H-9N1□T | 9.1 | J,K | 14 | 500 | 3300 | 0.70 | 250 |
AIF0603H-10N□T | 10 | J,K | 14 | 500 | 3200 | 0.70 | 250 |
AIF0603H-12N□T | 12 | J,K | 12 | 500 | 2700 | 0.70 | 250 |
AIF0603H-13N□T | 13 | J,K | 12 | 500 | 2700 | 0.80 | 250 |
AIF0603H-15N□T | 15 | J,K | 12 | 500 | 2300 | 0.70 | 250 |
AIF0603H-18N□T | 18 | J,K | 12 | 500 | 2100 | 0.80 | 200 |
AIF0603H-20N□T | 20 | J,K | 12 | 500 | 1900 | 2.30 | 150 |
AIF0603H-22N□T | 22 | J,K | 12 | 500 | 1800 | 1.90 | 150 |
AIF0603H-24N□T | 24 | J,K | 12 | 500 | 1800 | 2.30 | 140 |
AIF0603H-27N□T | 27 | J,K | 12 | 500 | 1800 | 2.30 | 140 |
NOTE:
- The operating temperature range is -55℃ to +125℃(Including self-temperature rise).
□ Tolerance B:±0.1nH,C:±0.2nH,S:±0.3nH,J:±5%,K:±10%