AOI1608CN
Features
Miniature SMD chip inductors have been designed especially for the need of today’s high frequency designer.
Their ceramic construction delivers the highest possible SRFs as well as excellent Q values.
The non-magnetic coil form also assure the utmost in thermal stability, predictability,and batch consistency.

A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
1.8 MAX. | 1.2 MAX. | 1.02 MAX. | 0.33 Ref. | 1.02 | 0.64 | 0.64 |
Part Number | Inductance (nH)/MHz | Inductance Tolerance | Q (Min.)/MHz | 900 MHz-L Typ. | 900 MHz-Q Typ. | 1.7 GHz-L Typ. | 1.7 GHz-Q Typ. | SRF(Min.)(MHz) | DCR(Ω)Max. | Irms (mA)Max. |
---|
AOI1608CN1N6□T | 1.6/250 | J,K | 24/250 | 1.61 | 72.86 | 1.61 | 89.61 | 12500 | 0.030 | 700 |
AOI1608CN1N8□T | 1.8/250 | J,K | 16/250 | 1.77 | 46.55 | 1.77 | 59.72 | 12500 | 0.045 | 700 |
AOI1608CN2N2□T | 2.2/250 | J,K | 13/250 | 2.14 | 26.03 | 2.13 | 34.11 | 12500 | 0.250 | 700 |
AOI1608CN3N3□T | 3.3/250 | J,K | 30/250 | 3.42 | 73.45 | 3.46 | 95.36 | 5900 | 0.045 | 700 |
AOI1608CN3N6□T | 3.6/250 | J,K | 22/250 | 3.68 | 64.20 | 3.73 | 82.77 | 5900 | 0.063 | 700 |
AOI1608CN3N9□T | 3.9/250 | J,K | 22/250 | 3.90 | 50.11 | 3.94 | 67.32 | 6900 | 0.080 | 700 |
AOI1608CN4N3□T | 4.3/250 | J,K | 22/250 | 4.44 | 67.50 | 4.59 | 81.57 | 5900 | 0.063 | 700 |
AOI1608CN4N7□T | 4.7/250 | J,K | 20/250 | 4.65 | 58.79 | 4.75 | 75.36 | 5800 | 0.085 | 700 |
AOI1608CN5N1□T | 5.1/250 | J,K | 20/250 | 5.07 | 54.50 | 5.21 | 70.06 | 5700 | 0.115 | 700 |
AOI1608CN5N6□T | 5.6/250 | J,K | 18/250 | 5.48 | 43.67 | 5.66 | 55.16 | 5800 | 0.160 | 700 |
AOI1608CN6N3□T | 6.3/250 | J,K | 26/250 | 6.54 | 68.68 | 6.71 | 88.51 | 5700 | 0.115 | 700 |
AOI1608CN6N8□T | 6.8/250 | J,K | 27/250 | 6.89 | 62.87 | 7.08 | 82.33 | 5800 | 0.125 | 700 |
AOI1608CN7N5□T | 7.5/250 | J,K | 28/250 | 7.57 | 65.18 | 7.84 | 85.57 | 4800 | 0.115 | 700 |
AOI1608CN8N2□T | 8.2/250 | J,K | 30/250 | 8.13 | 65.01 | 8.47 | 82.23 | 4700 | 0.125 | 700 |
AOI1608CN8N7□T | 8.7/250 | J,K | 28/250 | 8.76 | 63.94 | 9.22 | 76.37 | 4600 | 0.109 | 700 |
AOI1608CN9N1□T | 9.1/250 | J,K | 28/250 | 9.208 | 62.29 | 9.77 | 75.88 | 4600 | 0.120 | 700 |
AOI1608CN9N5□T | 9.5/250 | J,K | 28/250 | 9.79 | 62.25 | 10.58 | 69.16 | 5400 | 0.145 | 700 |
AOI1608CN10N□T | 10/250 | G,J,K | 31/250 | 10.36 | 69.22 | 10.81 | 90.90 | 4800 | 0.145 | 700 |
AOI1608CN11N□T | 11/250 | G,J,K | 30/250 | 11.22 | 67.67 | 11.80 | 85.69 | 4000 | 0.145 | 700 |
AOI1608CN12N□T | 12/250 | G,J,K | 35/250 | 12.37 | 69.26 | 13.22 | 83.39 | 4000 | 0.145 | 700 |
AOI1608CN15N□T | 15/250 | G,J,K | 35/250 | 15.22 | 76.65 | 16.37 | 88.93 | 4000 | 0.180 | 700 |
AOI1608CN16N□T | 16/250 | G,J,K | 34/250 | 16.60 | 79.11 | 18.38 | 79.94 | 3300 | 0.170 | 700 |
AOI1608CN18N□T | 18/250 | G,J,K | 35/250 | 18.44 | 76.19 | 20.05 | 80.07 | 3100 | 0.180 | 700 |
AOI1608CN19N□T | 19/250 | G,J,K | 35/250 | 19.71 | 73.77 | 23.35 | 62.78 | 3000 | 0.190 | 700 |
AOI1608CN20N□T | 20/250 | G,J,K | 38/250 | 20.50 | 79.78 | 23.27 | 86.77 | 3000 | 0.180 | 700 |
AOI1608CN22N□T | 22/250 | G,J,K | 38/250 | 22.66 | 78.78 | 25.67 | 83.99 | 3000 | 0.205 | 700 |
AOI1608CN23N□T | 23/250 | G,J,K | 38/250 | 24.19 | 70.88 | 28.48 | 72.86 | 2850 | 0.205 | 700 |
AOI1608CN24N□T | 24/250 | G,J,K | 36/250 | 25.74 | 70.93 | 31.01 | 63.21 | 2650 | 0.205 | 700 |
AOI1608CN25N□T | 25/250 | G,J,K | 38/250 | 25.93 | 84.76 | 29.73 | 89.52 | 2800 | 0.210 | 600 |
AOI1608CN27N□T | 27/250 | G,J,K | 40/250 | 29.03 | 59.83 | 37.43 | 46.06 | 2800 | 0.220 | 600 |
AOI1608CN30N□T | 30/250 | G,J,K | 37/250 | 32.91 | 68.96 | 41.66 | 59.67 | 2250 | 0.220 | 600 |
AOI1608CN33N□T | 33/250 | G,J,K | 40/250 | 35.72 | 61.57 | 47.39 | 50.44 | 2300 | 0.240 | 600 |
AOI1608CN36N□T | 36/250 | G,J,K | 37/250 | 39.45 | 64.02 | 50.92 | 59.84 | 2080 | 0.250 | 600 |
AOI1608CN39N□T | 39/250 | G,J,K | 40/250 | 42.71 | 61.22 | 58.42 | 47.55 | 2200 | 0.260 | 600 |
AOI1608CN43N□T | 43/250 | G,J,K | 38/250 | 47.21 | 62.53 | 64.17 | 53.05 | 2000 | 0.280 | 600 |
AOI1608CN47N□T | 47/200 | G,J,K | 38/200 | 51.82 | 52.98 | 77.03 | 39.17 | 2000 | 0.280 | 600 |
AOI1608CN51N□T | 51/200 | G,J,K | 38/250 | 59.27 | 50.95 | 103.80 | 23.61 | 2130 | 0.300 | 600 |
AOI1608CN56N□T | 56/200 | G,J,K | 38/200 | 64.38 | 51.47 | 108.1 | 28.82 | 1900 | 0.310 | 600 |
AOI1608CN62N□T | 62/200 | G,J,K | 37/200 | 73.30 | 42.68 | 156.50 | 16.15 | 1800 | 0.330 | 600 |
AOI1608CN68N□T | 68/200 | G,J,K | 37/200 | 80.23 | 44.33 | 174.00 | 18.31 | 1700 | 0.340 | 600 |
AOI1608CN72N□T | 72/150 | G,J,K | 34/150 | 86.67 | 41.11 | 212.9 | 15.59 | 1700 | 0.490 | 400 |
AOI1608CN82N□T | 82/150 | G,J,K | 34/150 | 101.20 | 37.88 | 300.60 | 11.78 | 1700 | 0.540 | 400 |
AOI1608CN91N□T | 91/150 | G,J,K | 34/150 | 111.80 | 49.36 | - | - | 1500 | 0.560 | 400 |
AOI1608CNR10□T | 100/150 | G,J,K | 34/150 | 126.90 | 36.13 | - | - | 1400 | 0.580 | 400 |
AOI1608CNR11□T | 110/150 | G,J,K | 32/150 | 146.80 | 34.58 | - | - | 1350 | 0.610 | 300 |
AOI1608CNR12□T | 120/150 | G,J,K | 32/150 | 166.80 | 28.57 | - | - | 1300 | 0.750 | 300 |
AOI1608CNR13□T | 130/150 | G,J,K | 32/150 | 180.10 | 36.93 | - | - | 1200 | 0.750 | 280 |
AOI1608CNR15□T | 150/150 | G,J,K | 28/150 | 234.90 | 21.92 | - | - | 990 | 0.920 | 280 |
AOI1608CNR17□T | 170/100 | G,J,K | 25/100 | 228.40 | 34.96 | - | - | 990 | 1.150 | 240 |
AOI1608CNR18□T | 180/100 | G,J,K | 25/100 | 289.10 | 19.93 | - | - | 990 | 1.250 | 240 |
AOI1608CNR19□T | 190/100 | G,J,K | 25/100 | 279.10 | 30.83 | - | - | 990 | 1.350 | 200 |
AOI1608CNR20□T | 200/100 | G,J,K | 25/100 | - | - | - | - | 990 | 1.500 | 200 |
AOI1608CNR22□T | 220/100 | G,J,K | 25/100 | - | - | - | - | 900 | 1.700 | 200 |
AOI1608CNR24□T | 240/100 | G,J,K | 25/100 | - | - | - | - | 900 | 1.700 | 200 |
AOI1608CNR27□T | 270/100 | G,J,K | 24/100 | - | - | - | - | 900 | 2.000 | 170 |
AOI1608CNR33□T | 330/100 | G,J,K | 25/100 | - | - | - | - | 900 | 2.750 | 100 |
AOI1608CNR34□T | 340/100 | G,J,K | 25/100 | - | - | - | - | 900 | 2.900 | 100 |
AOI1608CNR39□T | 390/100 | G,J,K | 25/100 | - | - | - | - | 900 | 3.150 | 100 |
AOI1608CNR47□T | 470/100 | G,J,K | 25/100 | - | - | - | - | 750 | 4.000 | 80 |
NOTE:
- The operating temperature range is -40℃ to +125℃(Including self-temperature rise).
□ Tolerance G:±2%,J:±5%,K:±10%
Irms for 15℃ rise above 25℃ ambient.