AOI1005CNM
Features
Miniature SMD chip inductors have been designed especially for the need of today’s high frequency designer.
Their ceramic construction delivers the highest possible SRFs as well as excellent Q values.
The non-magnetic coil form also assure the utmost in thermal stability, predictability,and batch consistency.

A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
1.05±0.05 | 0.6±0.05 | 0.5±0.05 | 0.2 Ref. | 0.56 | 0.36 | 0.46 |
Part Number | Inductance (nH)/MHz | Inductance Tolerance | Q (Min.)/MHz | SRF(Min.)(GHz) | DCR(Ω)Max. | Irms (mA)Max. |
---|
AOI1005CNM1N5□T | 1.5/100 | B,C,D | 10/250 | 18.0 | 0.03 | 1000 |
AOI1005CNM2N4□T | 2.4/100 | B,C,D | 20/250 | 15.0 | 0.05 | 850 |
AOI1005CNM2N5□T | 2.5/100 | B,C,D | 20/250 | 15.0 | 0.05 | 850 |
AOI1005CNM2N7□T | 2.7/100 | B,C,D | 20/250 | 15.0 | 0.05 | 850 |
AOI1005CNM2N9□T | 2.9/100 | B,C,D | 20/250 | 15.0 | 0.07 | 750 |
AOI1005CNM3N9□T | 3.9/100 | H,J | 25/250 | 10.0 | 0.07 | 750 |
AOI1005CNM4N1□T | 4.1/100 | H,J | 25/250 | 10.0 | 0.07 | 750 |
AOI1005CNM4N3□T | 4.3/100 | H,J | 25/250 | 10.0 | 0.07 | 750 |
AOI1005CNM4N7□T | 4.7/100 | H,J | 25/250 | 8.0 | 0.07 | 750 |
AOI1005CNM5N1□T | 5.1/100 | H,J | 25 Typ/250 | 8.0 | 0.12 | 600 |
AOI1005CNM5N8□T | 5.8/100 | H,J | 25/250 | 8.0 | 0.12 | 700 |
AOI1005CNM6N2□T | 6.2/100 | H,J | 25/250 | 8.0 | 0.09 | 700 |
AOI1005CNM6N8□T | 6.8/100 | H,J | 25/250 | 6.0 | 0.09 | 700 |
AOI1005CNM7N3□T | 7.3/100 | H,J | 25/250 | 6.0 | 0.13 | 570 |
AOI1005CNM7N5□T | 7.5/100 | H,J | 25/250 | 6.0 | 0.13 | 570 |
AOI1005CNM8N2□T | 8.2/100 | H,J | 25/250 | 5.5 | 0.14 | 540 |
AOI1005CNM8N7□T | 8.7/100 | H,J | 25/250 | 5.5 | 0.14 | 540 |
AOI1005CNM9N1□T | 9.1/100 | H,J | 25/250 | 5.5 | 0.14 | 540 |
AOI1005CNM9N5□T | 9.5/100 | H,J | 25/250 | 5.5 | 0.14 | 540 |
AOI1005CNM10N□T | 10/100 | G,H,J | 25/250 | 5.5 | 0.17 | 500 |
AOI1005CNM11N□T | 11/100 | G,H,J | 30/250 | 5.5 | 0.14 | 500 |
AOI1005CNM12N□T | 12/100 | G,H,J | 30/250 | 5.5 | 0.14 | 500 |
AOI1005CNM13N□T | 13/100 | G,H,J | 25/250 | 5.0 | 0.21 | 430 |
AOI1005CNM15N□T | 15/100 | G,H,J | 30/250 | 5.0 | 0.16 | 460 |
AOI1005CNM16N□T | 16/100 | G,H,J | 25/250 | 4.5 | 0.24 | 370 |
AOI1005CNM18N□T | 18/100 | G,H,J | 25/250 | 4.5 | 0.27 | 370 |
AOI1005CNM19N□T | 19/100 | G,H,J | 25/250 | 4.5 | 0.27 | 370 |
AOI1005CNM20N□T | 20/100 | G,H,J | 25/250 | 4.0 | 0.27 | 370 |
AOI1005CNM22N□T | 22/100 | G,H,J | 25/250 | 4.0 | 0.30 | 310 |
AOI1005CNM23N□T | 23/100 | G,H,J | 25/250 | 3.8 | 0.30 | 310 |
AOI1005CNM24N□T | 24/100 | G,H,J | 25/250 | 3.5 | 0.52 | 280 |
AOI1005CNM27N□T | 27/100 | G,H,J | 25/250 | 3.5 | 0.52 | 280 |
AOI1005CNM30N□T | 30/100 | G,H,J | 25/250 | 3.3 | 0.58 | 270 |
AOI1005CNM33N□T | 33/100 | G,H,J | 25/250 | 3.2 | 0.63 | 260 |
AOI1005CNM36N□T | 36/100 | G,H,J | 25/250 | 3.1 | 0.63 | 260 |
AOI1005CNM39N□T | 39/100 | G,H,J | 25/250 | 3.0 | 0.70 | 250 |
AOI1005CNM40N□T | 40/100 | G,H,J | 25/250 | 3.0 | 0.70 | 250 |
AOI1005CNM47N□T | 47/100 | G,H,J | 25/200 | 2.9 | 1.08 | 210 |
AOI1005CNM51N□T | 51/100 | G,H,J | 25/200 | 2.85 | 1.08 | 210 |
AOI1005CNM56N□T | 56/100 | G,H,J | 25/200 | 2.8 | 1.17 | 200 |
AOI1005CNM62N□T | 62/100 | G,H,J | 20/200 | 2.6 | 1.82 | 145 |
AOI1005CNM68N□T | 68/100 | G,H,J | 20/200 | 2.5 | 1.96 | 140 |
AOI1005CNM72N□T | 72/100 | G,H,J | 20/150 | 2.5 | 2.10 | 135 |
AOI1005CNM75N□T | 75/100 | G,H,J | 20/150 | 2.4 | 2.10 | 135 |
AOI1005CNM82N□T | 82/100 | G,H,J | 20/150 | 2.3 | 2.24 | 130 |
AOI1005CNM91N□T | 91/100 | G,H,J | 20/150 | 2.1 | 2.38 | 125 |
AOI1005CNMR10□T | 100/100 | G,H,J | 20/150 | 1.5 | 2.52 | 120 |
AOI1005CNMR12□T | 120/100 | G,H,J | 20/150 | 1.0 | 2.66 | 110 |
NOTE:
- The operating temperature range is -40℃ to +125℃(Including self-temperature rise).
□ Tolerance B:±0.1nH,C:±0.2nH,D:±0.5nH,G:±2%,H:±3%,J:±5%
Irms for 15℃ rise above 25℃ ambient.