AOI1005C
Features
Miniature SMD chip inductors have been designed especially for the need of today’s high frequency designer.
Their ceramic construction delivers the highest possible SRFs as well as excellent Q values.
The non-magnetic coil form also assure the utmost in thermal stability, predictability,and batch consistency.
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (Ref.) | I (Ref.) | J (Ref.) |
1.19 MAX. | 0.7 MAX. | 0.66 MAX. | 0.23 Ref. | 0.66 | 0.36 | 0.46 |
Part Number | Inductance (nH)/MHz | Inductance Tolerance | Q (Min.)/MHz | SRF (MHz) | DCR(Ω)Max. | Irms (mA)Max. |
---|
AOI1005C1N0□T | 1.0/250 | J,K | 16/250 | 12700 | 0.045 | 1360 |
AOI1005C1N9□T | 1.9/250 | J,K | 16/250 | 11300 | 0.070 | 1040 |
AOI1005C2N0□T | 2.0/250 | J,K | 16/250 | 11100 | 0.070 | 1040 |
AOI1005C2N2□T | 2.2/250 | J,K | 19/250 | 10800 | 0.070 | 960 |
AOI1005C2N4□T | 2.4/250 | J,K | 15/250 | 10500 | 0.068 | 790 |
AOI1005C2N7□T | 2.7/250 | J,K | 16/250 | 10400 | 0.120 | 640 |
AOI1005C3N3□T | 3.3/250 | J,K | 19/250 | 7000 | 0.066 | 840 |
AOI1005C3N6□T | 3.6/250 | J,K | 19/250 | 6800 | 0.066 | 840 |
AOI1005C3N9□T | 3.9/250 | J,K | 19/250 | 6000 | 0.066 | 840 |
AOI1005C4N3□T | 4.3/250 | J,K | 18/250 | 6000 | 0.091 | 700 |
AOI1005C4N7□T | 4.7/250 | J,K | 15/250 | 4770 | 0.130 | 640 |
AOI1005C5N1□T | 5.1/250 | J,K | 20/250 | 4800 | 0.083 | 800 |
AOI1005C5N6□T | 5.6/250 | J,K | 20/250 | 4800 | 0.083 | 760 |
AOI1005C6N2□T | 6.2/250 | J,K | 20/250 | 4800 | 0.083 | 760 |
AOI1005C6N8□T | 6.8/250 | J,K | 20/250 | 4800 | 0.083 | 680 |
AOI1005C7N5□T | 7.5/250 | J,K | 22/250 | 4800 | 0.100 | 680 |
AOI1005C8N2□T | 8.2/250 | J,K | 22/250 | 4400 | 0.100 | 680 |
AOI1005C8N7□T | 8.7/250 | J,K | 18/250 | 4100 | 0.200 | 480 |
AOI1005C9N0□T | 9.0/250 | J,K | 22/250 | 4160 | 0.100 | 680 |
AOI1005C9N1□T | 9.1/250 | J,K | 22/250 | 4160 | 0.100 | 680 |
AOI1005C9N5□T | 9.5/250 | J,K | 18/250 | 4000 | 0.200 | 480 |
AOI1005C10N□T | 10/250 | J,K | 21/250 | 3900 | 0.200 | 480 |
AOI1005C11N□T | 11/250 | J,K | 24/250 | 3680 | 0.120 | 640 |
AOI1005C12N□T | 12/250 | J,K | 24/250 | 3600 | 0.120 | 640 |
AOI1005C13N□T | 13/250 | J,K | 24/250 | 3450 | 0.210 | 440 |
AOI1005C15N□T | 15/250 | J,K | 24/250 | 3280 | 0.170 | 560 |
AOI1005C16N□T | 16/250 | J,K | 24/250 | 3100 | 0.220 | 560 |
AOI1005C18N□T | 18/250 | J,K | 25/250 | 3100 | 0.230 | 420 |
AOI1005C19N□T | 19/250 | J,K | 24/250 | 3040 | 0.200 | 480 |
AOI1005C20N□T | 20/250 | J,K | 25/250 | 3000 | 0.250 | 420 |
AOI1005C22N□T | 22/250 | J,K | 25/250 | 2800 | 0.300 | 400 |
AOI1005C23N□T | 23/250 | J,K | 22/250 | 2720 | 0.300 | 400 |
AOI1005C24N□T | 24/250 | J,K | 25/250 | 2700 | 0.300 | 400 |
AOI1005C27N□T | 27/250 | J,K | 24/250 | 2480 | 0.300 | 400 |
AOI1005C30N□T | 30/250 | J,K | 25/250 | 2350 | 0.350 | 400 |
AOI1005C33N□T | 33/250 | J,K | 24/250 | 2350 | 0.400 | 400 |
AOI1005C36N□T | 36/250 | J,K | 24/250 | 2320 | 0.440 | 320 |
AOI1005C39N□T | 39/250 | J,K | 25/250 | 2100 | 0.550 | 200 |
AOI1005C40N□T | 40/250 | J,K | 24/250 | 2240 | 0.650 | 320 |
AOI1005C43N□T | 43/250 | J,K | 25/250 | 2030 | 0.810 | 100 |
AOI1005C47N□T | 47/250 | J,K | 20/250 | 2100 | 0.830 | 150 |
AOI1005C51N□T | 51/250 | J,K | 25/250 | 1750 | 0.820 | 100 |
AOI1005C56N□T | 56/250 | J,K | 22/250 | 1760 | 0.970 | 100 |
AOI1005C68N□T | 68/250 | J,K | 22/250 | 1620 | 1.120 | 100 |
AOI1005C82N□T | 82/250 | J,K | 20/250 | 1260 | 1.55 | 50 |
AOI1005CR10□T | 100/250 | J,K | 20/250 | 1160 | 2.0 | 30 |
NOTE:
- The operating temperature range is -40℃ to +125℃(Including self-temperature rise).
□ Tolerance J:±5%,K:±10%
Irms for 15℃ rise above 25℃ ambient.